Переходная муфта BF является важным компонентом, используемым для соединения двух полиэтиленовых труб разного диаметра. Благодаря технологии соединения Butt Fusion достигается безопасный, плавный и высокопрочный переход размеров. Внутренний контур этой редукционной муфты оптимизирован для минимизации турбулентности во время сжатия или расширения потока, тем самым снижая потери давления в системе. Благодаря технологии стыковой сварки оба конца переходной муфты образуют бесшовный однородный сварной шов с соответствующими трубами, обеспечивая устойчивость к давлению и долговременную герметизацию переходной зоны. Редукционная муфта для стыковой сварки — идеальное решение для регулирования давления и расхода в крупных трубопроводных системах, широко используемое в сценариях перехода от основных линий электропередачи к второстепенным или ответвленным трубопроводам.
Технические характеристики
Технические характеристики
| дн | дн | дн1 | дн1 | H1 | Н2 | л | |
| S7540 | 75.3 | 61.4 | 40.3 | 32.2 | 65 | 65 | 145 |
| S7550 | 75.3 | 61.4 | 50.3 | 40.2 | 65 | 65 | 142 |
| S7563 | 75.3 | 61.4 | 63.3 | 51 | 65 | 65 | 137 |
| С90*50 | 90.3 | 73.8 | 50.3 | 40.2 | 66 | 64.5 | 146 |
| С90*63 | 90.3 | 73.8 | 63.3 | 51 | 64.5 | 64 | 142 |
| С90*75 | 90.3 | 73.8 | 75.3 | 61.4 | 65 | 65 | 138 |
| С110*50 | 110.5 | 90.3 | 50.3 | 40.2 | 70 | 65 | 158 |
| С110*63 | 110.5 | 90.3 | 63.3 | 51 | 70 | 66 | 154 |
| С110*75 | 110.5 | 90.3 | 75.3 | 61.4 | 70 | 67 | 151 |
| С110*90 | 110.5 | 90.3 | 90.3 | 73.8 | 70 | 69 | 148 |
| С125*63 | 125.5 | 102.3 | 63.3 | 51 | 70 | 64 | 159 |
| С125*75 | 125.5 | 102.3 | 75.3 | 61.4 | 70 | 66 | 157 |
| С125*90 | 125.5 | 102.3 | 90.3 | 73.8 | 70 | 67 | 150 |
| С125*110 | 125.5 | 102.3 | 110.5 | 90.3 | 69 | 68 | 148 |
| С160*50 | 160.5 | 131.5 | 50.3 | 40.2 | 70 | 72 | 165 |
| С160*63 | 160.5 | 131.5 | 63.3 | 51 | 70 | 72 | 165 |
| С160*75 | 160.5 | 131.5 | 75.3 | 61.4 | 70 | 70 | 165 |
| С160*90 | 160.5 | 131.5 | 90.3 | 73.8 | 69 | 69 | 160 |
| С160*110 | 160.5 | 131.5 | 110.5 | 90.3 | 70 | 71 | 157 |
| С160*125 | 160.5 | 131.5 | 125.5 | 102.3 | 70 | 70 | 151 |
| С200*63 | 200.5 | 163.6 | 63.3 | 51 | 75 | 68.5 | 180 |
| С200*75 | 200.5 | 163.6 | 75.3 | 61.4 | 75 | 70 | 176 |
| С200*90 | 200.5 | 163.6 | 90.3 | 73.8 | 75 | 70 | 176 |
| С200*110 | 200.5 | 163.6 | 110.5 | 90.3 | 75 | 73 | 178 |
| С200*125 | 200.5 | 163.6 | 125.5 | 102.3 | 75 | 75 | 170 |
| С200*160 | 200.5 | 163.6 | 160.5 | 131.5 | 75 | 78.5 | 168 |
| С250*90 | 250.5 | 204.5 | 90.3 | 73.8 | 80 | 69 | 170 |
| С250*110 | 250.5 | 204.5 | 110.5 | 90.3 | 80 | 67 | 170 |
| С250*125 | 250.5 | 204.5 | 125.5 | 102.3 | 80 | 68 | 171 |
| С250*160 | 250.5 | 204.5 | 160.5 | 131.5 | 80 | 72 | 171 |
| С250*200 | 250.5 | 204.5 | 200.5 | 163.6 | 79 | 75 | 171 |
| С315*90 | 315.5 | 257.7 | 90.3 | 73.8 | 80 | 68 | 176 |
| С315*110 | 315.5 | 257.7 | 110.5 | 90.3 | 80.5 | 70 | 175 |
| С315*125 | 315.5 | 257.7 | 125.5 | 102.3 | 80.5 | 71 | 177 |
| С315*160 | 315.5 | 257.7 | 160.5 | 131.5 | 80 | 72 | 175 |
| С315*200 | 315.5 | 257.7 | 200.5 | 163.6 | 80 | 74 | 175 |
| С315*250 | 315.5 | 257.7 | 250.5 | 204.5 | 80 | 78 | 175 |
| С400*90 | 401 | 327 | 90.3 | 73.8 | 92 | 68 | 202 |
| С400*110 | 401 | 327 | 110.5 | 90.3 | 93 | 68 | 200 |
| С400*125 | 401 | 327 | 125.5 | 102.3 | 92 | 72 | 199 |
| С400*160 | 401 | 327 | 160.5 | 131.5 | 92 | 74 | 202 |
| С400*200 | 401 | 327 | 200.5 | 163.6 | 92 | 78 | 202 |
| С400*250 | 401 | 327 | 250.5 | 204.5 | 92 | 81 | 200 |
| С400*315 | 401 | 327 | 315.5 | 257.7 | 92 | 88 | 202 |
Сифонно-дренажные фитинги из ПЭВП широко используются в современных строительных системах дождевой воды, сточных вод и промышленных дренажных...
ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕСифонно-дренажные фитинги из ПЭВП широко используются в современных дренажных системах зданий. Их коррозионная стойкость, легкий вес, высокая...
ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕРезьбовые фитинги из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) широко используются в системах водоснабжения, канализации, газовой и химической промышлен...
ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕРезьбовые фитинги из полиэтилена высокой плотности (HDPE) широко используются в системах водоснабжения, канализации, газовой и химической промышлен...
ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕ